ОАО Термопластавтомат

Home arrow Термопластавтоматы arrow Тех. характеристики термопластавтоматов

Home
О нас
Информация согласно требований ГКЦБФР
Продукция
Термопластавтоматы
Реактопластавтоматы
Оборудование для переработки отходов пластмасс
User Menu
Технические характеристики на термопластавтоматы
Литевой узел ДЕ3327.Ф1 ДК3330.Ф1 ДЕ3132-250Ц1 ДA3032-02 ДК3334.Ф1 Д3136-1000
Диаметр шнека,мм 36 40 50 55 60 90
давление литья (МПа) 140 178 150 160 150 140
Рабочий объем (см3) 105 178 300 400 720 1250
Скорость литья (см3/с) 75 117 185 295 273 350
Пластикационная способность по полистиролу (кг/ч) не менее 60 80 125 150 250
Мощность обогрева цилиндра пластикации (кВт) 6,2 7 9,5 11 12,32 16,26
Узел запирания ДЕ3327.Ф1 ДК3330.Ф1 ДЕ3132-250Ц1 ДA3032-02 ДК3334.Ф1 Д3136-1000
Усил. запирания (кН) 550 1150 1750 1600 2500 4000
Длина хода плиты (мм) 250 320 400 400 500 630
Высота устанавливаемого инструмента (мм) 140-250 160-320 200-400 200-540 250-500 320-630
Ход выталкивателя (мм) 95 85 135 110 150 160
Расстояние между колоннами в свету (мм)
горизонтальное 320 400 500 500 500 630
вертикальное 250 320 400 400 500 630
Привод ДЕ3327.Ф1 ДК3330.Ф1 ДЕ3132-250Ц1 ДA3032-02 ДК3334.Ф1 Д3136-1000
Рабочее давление (МПа) 10,5 15 18 16 17 10,5
Мощность эл/двигателя (кВт) 11 18,5 22 30 30 37
Габариты ДЕ3327.Ф1 ДК3330.Ф1 ДЕ3132-250Ц1 ДA3032-02 ДК3334.Ф1 Д3136-1000
Масса, кг 2300 3500 4700 7500 8600 19000
длина мм 3500 4200 4500 5150 5650 7900
ширина мм 1010 1100 1250 1200 1400 1650
высота мм 1900 1940 1950 2025 1990 2200

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел сбыта

 

© 2012 termoplastautomat.com

hosted by adgrafics inc.

termoplastautomat.com | termoplastautomat.org | termoplastautomat.net | termoplastautomat.biz | termoplastautomat.info